產品展示

- 主軸中心到工作臺面距離2-25直徑,刀箱
- 槍鉆左右行程3250MM,加工行程可調控
- 多軸完成了更復雜定位和深孔鉆削運動,使功
- 各個協(xié)調部件合理化設計采用高精度材料,吻
- 七軸深孔鉆床平臺加工更長精度和反向間隙等
產品應用
鋁型材我國鋁材鋁合金型材工業(yè)鋁型材產量在2006年已超美國成為世界第一位,是世界上產品品種最豐富的國家之一,鋁加工材生產行業(yè)已進一步國際化。
|
模具通過所成型材料物理狀態(tài)的改變來實現(xiàn)物品外形的加工,隨著數字化、信息化技術的大力發(fā)展和推廣,市場有巨大的發(fā)展前景。
|
船舶到2015年,我國船舶工業(yè)產業(yè)體系更為完善,產業(yè)結構更趨合理,創(chuàng)新能力和產業(yè)綜合素質顯著提升,國際造船市場份額穩(wěn)居世界前列,成為世界造船強國。
|
石油鉆探近年來,油氣鉆探技術發(fā)展迅速。在環(huán)保的道路趨勢下,隨著油氣鉆探技術不斷完善,將一步步發(fā)掘無窮的資源新市場。
|
FWZ-M2030基本參數
加工能力 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
槍鉆鉆孔直徑 | mm | φ3~30 |
槍鉆最大鉆孔深度W | mm | 2000 |
加工行程 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
工作臺左右行程X | mm | 3250 |
滑鞍上下行程Y | mm | 1000 |
立柱前后行程Z | mm | 2500 |
槍鉆行程W | mm | 3150 |
工作臺B軸旋轉 | 度 | 360 |
數控轉臺A軸旋轉 | 度 | 360 |
主軸中心到工作臺面距離 | mm | 0~1000 |
主軸端面到工作臺中心距離 | mm | 0~2500 |
主軸 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
主軸錐孔 | / | BT40 |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 |
進給速度 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
快速進給(XYZW) | m/min | 8 |
A軸旋轉速度 | rpm | 12 |
B軸旋轉速度 | rpm | 0.25 |
功率 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
主軸電機 | KW | 7.5/11 |
X軸進給伺服電機 | KW | 4.5 |
Y軸進給伺服電機 | KW | 4.5 |
W軸進給伺服電機 | KW | 3 |
Z軸進給伺服電機 | KW | 4.5 |
A軸進給伺服電機 | KW | 2 |
B軸進給伺服電機 | KW | 3 |
絲杠聯(lián)接 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
絲杠XYZW | / | 全部6312 |
伺服電機聯(lián)接形式 | / | 全部帶輪1:2 |
工作臺及數控轉臺 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
機床總功率 | KWA | / |
工作臺承重 | T | 5 |
工作臺尺寸(長X寬) | mm | 3000X1500 |
A軸盤面直徑 | mm | φ400 |
A軸最小分度 | 度 | 0.001(配H-D90圓光柵) |
B軸盤面直徑 | mm | φ1500 |
B軸最小分度 | 度 | 0.01(配H-D90圓光柵) |
冷卻系統(tǒng) | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
冷卻壓力范圍 | Mpa | 16 |
冷卻液流量 | L/min | 98 |
排屑系統(tǒng) | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
螺桿排屑 | / | 螺桿排屑 |
尺寸 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
機床占地面積(長X寬X高) | mm | 10200X8600X3800 |
|
|
|
數控系統(tǒng) | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
標配 | / |
三菱 |
機床重量 | ||
---|---|---|
項目 | 單位 | 數值 |
/ |
T |
32 |